Tarro 250 unidades de Gatos de regaliz de azúcar.
INGREDIENTES / INGREDIENTS:
Azúcar, almidón modificado, glucosa, acidulante (ácido cítrico), aromas, colorante (E-153).
Sugar, modified starch, glucose, acidulant (citric acid), aromas, coloring (E-153).
VALOR ENERGÉTICO / NUTRITIONAL FACTS – 100GR.
Valor energético / Calories | 1.378.00 KJ / 328,00 Kcal | |
Grasas / Fat | 0.00 gr. | |
de los cuales / of which: | Saturadas | 0.00 gr. |
Trans | 0,00 gr. | |
Hidratos de carbono / Carbohydrate | 82.00 gr. | |
de los cuales / of which: | Azúcar / Sugar | 43,00 gr. |
Polioles | 28,00 gr. | |
Fibra alimentada / Dietary fiber | 0,00 gr. | |
Proteinas / Protein | 0,00 gr. | |
Sal / Salt | 0,37 gr. |
Opiniones
No hay reseñas todavía.